国产夜色精品视频_欧美日韩国产资源一区二区_在线成人免费观看_亚洲无码精品视频福利_亚洲人色中文字幕,女强穿越玄幻完结小说,玄幻小说排行榜完本,盗墓笔记txt全集下载

023-88660179
新聞資訊:

聯系我們 / CONTACT US

雙恩工業技術(重慶)有限公司

電話:023-88660179

傳真:023-88660179

手機: 13637863228

公司郵箱: shuangen99@126.com

公司地址:重慶市渝北區龍湖紫都星座A棟2409-2411

網址:www.millenialhacks.com

郵編:401147

行業新聞

您當前所在的位置:首頁>行業新聞

2016年5月汽車發動機生產企業生產量排名分析

發表時間:2016/7/5 9:44:50

 據中商產業研究院大數據庫顯示:2016年1-5月國內汽車發動力生產企業產量為975.46萬臺,同比增長了5.19%。其中5月國內汽車發動力生產企業銷量為183.77萬臺,同比增長了3.24%。

  5月國內汽車發動力生產企業前十名分別是一汽-大眾汽車有限公司、上海大眾動力總成有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、東風日產乘用車公司、北京現代汽車有限公司、長城汽車股份有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司、神龍汽車有限公司和一汽豐田(天津)發動機有限公司。

 2016年05月汽車發動機生產企業生產量情況表(臺)

指標名稱 5月產量(臺) 1-5月產量(臺) 環比增長% 同比增長% 累計同比增長%
汽車發動機總計(65家) 1837749 9754609 -5.57 3.24 5.19
一汽-大眾汽車有限公司 154678 758655 -6.39 23.78 4.55
上海大眾動力總成有限公司 122236 632396 5.76 11.17 10.4
上汽通用五菱汽車股份有限公司 107642 725194 -15.01 -27.79 -4.22
東風日產乘用車公司 87338 410039 -4.18 0.8 12.2
北京現代汽車有限公司 83606 336835 20.3 47.66 4.73
長城汽車股份有限公司 80283 379212 -3.65 25.66 9.09
重慶長安汽車股份有限公司 58745 349905 -5.16 -30.05 -16.65
沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 53688 334090 -27.39 7.53 32.13
神龍汽車有限公司 49707 268589 -0.93 -20.88 -18.31
一汽豐田(天津)發動機有限公司 49365 229422 1.93 17.33 40.88
上汽通用東岳動力總成有限公司 48669 269528 1.67 -22.09 -25.89
浙江吉利控股集團有限公司 43491 217402 -4.74 29.07 13.39
奇瑞汽車股份有限公司 43446 220339 146.71 19.5 -1.84
東風本田汽車有限公司 42903 203114 4.84 56.87 63.07
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 42489 187557 9.55 44.19 17.5
東風本田發動機有限公司 34268 191218 -11.61 -28.12 -2.18
長安福特汽車有限公司 34081 320691 -46.52 -27.21 19.95
廣汽豐田發動機有限公司 33437 142667 21.64 -8.09 -12.36
上汽通用汽車有限公司 30025 132136 -2.98 -8.37 -33.3
比亞迪汽車有限公司 29274 124111 17.77 -3.18 -30.51
柳州五菱柳機動力有限公司 28819 245999 -30.68 -31.94 22.49
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 28681 135053 59.22 121.24 269.45
廣西玉柴機器集團有限公司 27614 141004 -17.92 -7.15 -6.23
綿陽新晨動力機械有限公司 27466 117115 -6.75 0.26 42.21
南京長安福特馬自達發動機公司 26344 134806 -4.02 3.37 -11.17
南京汽車集團有限公司 26150 122150 1.91 201.96 76.43
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 25931 123729 -12.33 135.84 95.9
北京奔馳汽車有限公司 25887 122238 1.05 56.21 49.78
安徽全柴集團有限公司 25051 142924 -5.94 -0.18 -10.44
北汽福田汽車股份有限公司 24680 121174 1.92 9.14 1.22
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 24572 181757 -32.12 31.87 130.49
濰柴控股集團有限公司 24035 126008 -8.82 47.34 22.78
昆明云內動力股份有限公司 23920 137720 -19.2 117.55 34.81
安徽江淮汽車股份有限公司 23862 185794 -27.81 -17.69 13.18
上汽大眾汽車有限公司 23813 119126 -3.89 -51.01 -33.76
華晨寶馬汽車有限公司 22412 93971 16.83 -7.24 -15.06
中國第一汽車集團公司 22030 122843 -21.68 0.45 -11.45
江鈴控股有限公司 18286 100956 -22.11 -3.62 -10.58
東風汽車股份有限公司 15551 68138 4.31 25.01 -7.9
重慶渝安淮海動力有限公司 14790 106808 -30.81 51.01 27.69
北京汽車動力總成有限公司 13842 58068 14.17 14.4 97.3
一汽海馬汽車有限公司 12968 85828 -19.8 -0.73 13.8
一汽轎車股份有限公司 10743 54839 -21.63 -5.01 -11.43
一汽豐田(長春)發動機有限公司 10460 50404 3.2 -9.21 -0.02
中國重型汽車集團有限公司 9235 41941 -7.82 3.1 -16.59
重慶長安鈴木汽車有限公司 8777 46025 3.44 -0.16 -13.74
上海汽車集團股份有限公司 6509 37984 -17.02 -18.24 35.98
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 6294 32592 -23.59   280.26
慶鈴汽車(集團)有限公司 5004 27745 -22.2 -1.46 -9.69
山東華源萊動內燃機有限公司 4940 46762 -15.99 -44.62 -12.48
天津一汽夏利汽車股份有限公司 4705 17377 6.69 -5.62 -41.28
沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 4668 17726 -0.09 -18.06 -41.06
北京汽車股份有限公司 4450 19930 -11 -25.46 11.68
江西昌河汽車有限責任公司 4190 24597 -32.45 10.29 -11.17
東風商用車有限公司 4148 19908 -4.36 79.72 9.32
南京依維柯汽車有限公司 3080 14340 -14.33 -16.53 -13.08
上海柴油機股份有限公司 2910 14315 32.57 11.37 16.09
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 2874 8662 111.01 42.42 -51.47
江西五十鈴發動機有限公司 2856 19887 -38.82 -28.6 18.91
東風朝陽朝柴動力公司 2668 16162 -41.49 -22.22 -25.52
重慶力帆汽車發動機有限公司 2527 13164 -29.94 -51.25 -56.03
上海日野發動機有限公司 338 1475 -26.04 2.11 -52.53
四川現代汽車有限公司 150 746 -49.83 -69.26 52.87
東風南充汽車有限公司 106 493 30.86 -79.26 -79.09
成都成發汽車發動機有限公司 42 1226 -81.5 -93.42 -69.86

主站蜘蛛池模板: 英超| 无棣县| 南郑县| 镇宁| 静海县| 北安市| 开鲁县| 凤山市| 柘城县| 玉林市| 江华| 阿荣旗| 天祝| 沽源县| 怀来县| 新津县| 突泉县| 大连市| 慈溪市| 历史| 洛南县| 广南县| 龙山县| 保德县| 娄底市| 五台县| 来凤县| 松桃| 敦化市| 云阳县| 灵台县| 合作市| 金沙县| 天全县| 乐至县| 壶关县| 西畴县| 灵丘县| 本溪| 睢宁县| 临漳县|